+86-13790009097 QN1803 Coil Kuhiliʻole
ʻO nā hiʻohiʻona o QN1803 Kuiliahi Coil
ʻO QN1803 Kūlana Kūleʻa Coil
INOA | QN1803 kila kila |
Nā palapala | Pa'i Kuhili 'ole, Pepa Kuhili 'ole |
Kūlana | ASTM, GB, SUS, etc |
Kumu Mill | Tsingshan, etc. |
mānoanoa | 2B: 0.3-3.0mm, No.1: 2.3-12.0mm, pā mānoanoa: 14-85mm |
Laulā | 1000-1500mm |
Kaumaha no ka Coil | ʻO ke anuanu: 6-25T,'ōwili wela: 14-25T |
Kaulana | ʻEhi Māhele/ ʻIli Mill |
Hoʻopau | 2B, No.1 |
Manawa Hoʻouna | Nā waiwai kūʻai 7-15 mau lā, Nā waiwai e hiki mai ana i loko o 25 mau lā |
Hōʻike pūʻolo | Hoʻopili pono kai maʻamau |
Laʻana | E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou e noi |
Hana ʻia ʻo QN Stainless Steel Ka Hui Kemika o 1803 (e like me 304)
| Papa | QN1803 | 304 |
| Kūlana | T/CISA 022-2019 | ASTM A240 |
| C | ≤0.10 | 0.04 |
| A | ≤1.00 | 0.40 |
| ʻO Mn | 4.00-8.00 | 1.05 |
| P | ≤0.050 | 0.035 |
| S | ≤0.005 | 0.0021 |
| Cr | 17.50~19.50 | 18.11 |
| In | 2.00-3.50 | 8.02 |
| No ka mea | ≤0.30 | 0.02 |
| Me | 1.00-3.50 | 0.12 |
| N | 0.20-0.30 | 0.045 |
| Nb+Ti | / | / |
| LAAU | >19.0 | 18.51 |
Nā Waiwai Kino o 1803 (e like me 304)
Na Waiwai Kino | QN1803 | 304 |
| Māmā (g/cm³) | 7.83 | 7.93 |
| 80 | 0.67 | 0.50 |
| 430 | 20.7 | 16.3 |
| 430 | 3.96 | 4.11 |
| 430 | 16.8 | 17.2 |
| 430 | 0.72 | 0.73 |
| 430 | 196 | 193 |
ʻIke Kūʻai Kūʻē ʻo QN Kūleʻa Kūleʻa vs. Nā Papa Hoʻohālikelike

Nā Uku Pitting Hoʻohālikelike: QN Kūleʻa Kūleʻa vs

Ka Hoʻohālikelike ʻAha ʻino ma 5% H₂SO₄: QN Kūleʻa Kūleʻa vs. Nā Papa Hoʻohālikelike

Hoʻohālikelike ʻo HCl Corrosion Rate: QN Stainless Steels vs. Comparable Grades

Kūʻai maikaʻi o QN1803 Stainless Steel

QN1803 Kuleana kila
Pehea mākou e hoʻopaʻa ai i ka Coil Kuhili ʻole
No nā wili kila kila, ʻōwili mākou i nā wili i ka pepa ʻeleʻele a hoʻopaʻa iā lākou ma luna o nā pallet lāʻau. Inā makemake ʻia ka pale hou aku, hāʻawi mākou i ka hōʻailona i hoʻoikaika ʻia me nā kaula hao ma nā kihi ʻehā, e pili ana paha i kahi kumukūʻai keu. Hāʻawi pū mākou i nā koho hoʻopili maʻamau e kūpono i nā pono o ka mea kūʻai aku, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka lawe ʻana i ka palekana a me ka hoʻopili ʻia.



Na GHT kilaInā makemake ʻoe i kōkua, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou a e hoʻopili koke mākou iā ʻoe.
- info@ghtsteel.com
-
1802 World Expo Financial Center, 23 Dawn Road, Chancheng District, Foshan City
Thanks for the consultation!




